このページを印刷する
- 価格
- 
        1,400万円
- 坪単価
- 13.9万円
| 所在地 | 岐阜県中津川市昭和町 | 
|---|---|
| 交通 | 
 | 
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 田・畑 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 | 
| 土地面積 | 332.10m² | 土地面積計測方式 | 実測 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 8.96m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.8m | 
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 29.22m | 
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 学区 | 小学校 
 中学校 
 | ||
| 設備・条件 |  | ||
| 物件番号 | 40 | 掲載期限日 | 2020/07/31 | 
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 | 
| 物件カテゴリー | |||
中津川駅徒歩圏内で生活関連施設近くの好立地です♪敷地面積は約100坪あるので広々使えます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




 
 
 






